Día de la Constitución.

Acabamos de pasar el día 6 de diciembre. ¡¡Fiesta!!

Pues sí, es fiesta y, además, fiesta nacional.


Pero ¿por qué es fiesta? Con ese día de pretende solemnizar adecuadamente el aniversario de la fecha en la que el pueblo español ratificó mediante referéndum la Constitución.

La pregunta que se hizo fue:


Los datos de ese referéndum fueron los siguientes, a nivel nacional:

Votaron un total de 17.873.271 personas.

Los que votaron "Sí" fueron un total de 15.706.078 votantes (un 88,54%) y los que votaron "No" fueron 1.400.505 (un 7,89%).

Los votos nulos fueron 133.786 (un 0,76%) y los votos en blanco 632.902 (un 3,57%).

Si te interesa los datos de alguna provincia en concreto, tienes los datos al final.

Como se observa, el "Sí" a la Constitución fue aplastante. Por ese motivo, se consideró que ese día fuese fiesta y, mediante Real Decreto (para verlo, pincha aquí) se estableció que todos los 6 de diciembre de cada año se declararán como festivos y que se denominará "Día de la Constitución". 

También se estableció que las Instituciones del Estado conmemorasen ese día con la mayor solemnidad y con actos públicos. Que el Ministerio de Defensa dictará las disposiciones oportunas para que ese día fuese celebrado por las Fuerzas Armadas. Así como que los centros escolares también deberían celebrar actos conmemorativos, como estableciesen las autoridades académicas.

Espero que te haya sido de tu agrado. Si ha sido así, me puedes seguir pinchando en la barra de la derecha y, si no lo has hecho antes, también me puedes dejar tu correo para que estés al tanto cuando publique algo nuevo. Si lo que quieres es ir al inicio del blog, pincha aquí.

Si quieres consultar alguna provincia en concreto, este es el lugar:

Nombre de Provincia Afirmativos Porcentaje Afirmativos Negativos Porcentaje Negativos En blanco Votos nulos
A Coruña                       400.120 48,89% 23.538 2,88% 17.149 4.903
Álava                          73.409 42,33% 19.726 11,38% 8.194 1.493
Albacete                       150.434 63,40% 13.501 5,69% 5.290 1.291
Alicante        491.135 64,87% 36.931 4,88% 15.930 3.446
Almería                        171.986 62,29% 8.805 3,19% 3.796 773
Asturias                       473.348 54,74% 44.874 5,19% 11.395 4.726
Ávila                          94.147 64,60% 6.955 4,77% 4.130 600
Badajoz                        286.840 63,59% 24.833 5,50% 8.657 1.964
Barcelona                      2.095.467 61,19% 109.530 3,20% 97.018 15.815
Burgos                         155.064 58,36% 23.564 8,87% 9.848 1.455
Cáceres                        194.968 62,07% 14.804 4,71% 6.144 1.332
Cádiz                          411.365 64,25% 17.865 2,79% 10.948 2.845
Cantabria                      222.559 59,42% 33.232 8,87% 9.150 1.573
Castellón 216.613 64,24% 17.144 5,08% 9.641 1.533
Ceuta                          20.849 64,17% 1.997 6,15% 670 134
Ciudad Real                    208.433 59,64% 26.792 7,67% 7.676 1.928
Córdoba                        347.352 68,21% 25.044 4,92% 7.997 2.126
Cuenca                         105.792 63,41% 14.208 8,52% 3.854 864
Girona                         218.316 64,92% 10.681 3,18% 12.433 1.731
Granada                        330.468 63,51% 21.167 4,07% 6.997 2.168
Guadalajara                    66.240 61,98% 11.506 10,77% 2.992 617
Guipúzcoa                      139.777 27,71% 65.429 12,97% 11.295 2.531
Huelva                         185.807 64,32% 8.791 3,04% 4.883 1.127
Huesca                         112.430 67,38% 5.908 3,54% 5.411 584
Illes Balears                  282.598 62,78% 15.251 3,39% 15.394 2.648
Jaén                           295.891 64,21% 29.001 6,29% 5.818 2.229
La Rioja                       120.847 62,75% 10.940 5,68% 6.569 1.205
Las Palmas                     266.583 63,52% 13.809 3,29% 11.507 1.445
León                           235.750 57,70% 17.577 4,30% 11.193 2.835
Lleida                         162.757 60,74% 6.785 2,53% 7.571 1.082
Lugo                           124.292 37,04% 8.121 2,42% 6.426 1.578
Madrid                         1.896.205 62,23% 222.638 7,31% 66.575 15.684
Málaga                         387.960 59,75% 21.683 3,34% 8.619 2.622
Melilla                        17.185 58,45% 1.643 5,59% 511 84
Murcia                         408.722 64,85% 27.975 4,44% 10.975 2.570
Navarra                        182.207 50,44% 40.804 11,30% 15.415 2.269
Ourense                        122.610 35,36% 8.509 2,45% 4.158 1.438
Palencia                       83.211 58,86% 15.663 11,08% 5.425 874
Pontevedra                     295.075 48,61% 21.724 3,58% 14.359 4.042
Salamanca                      180.368 64,35% 12.772 4,56% 10.253 1.211
Santa Cruz de Tenerife 242.085 52,59% 10.365 2,25% 6.073 1.643
Segovia                        73.854 66,38% 6.278 5,64% 5.233 589
Sevilla                        644.692 64,31% 33.526 3,34% 13.759 3.684
Soria                          52.056 64,32% 4.055 5,01% 2.921 394
Tarragona                      225.330 61,03% 10.849 2,94% 9.440 1.921
Teruel                         78.304 64,06% 7.691 6,29% 4.590 524
Toledo                         220.715 63,60% 39.027 11,25% 7.989 2.233
Valencia 968.932 66,77% 77.589 5,35% 39.439 8.810
Valladolid                     204.030 61,34% 28.678 8,62% 12.236 2.338
Vizcaya                        266.019 30,40% 78.036 8,92% 20.327 7.074
Zamora                         105.881 57,45% 12.003 6,51% 8.006 879
Zaragoza                       389.000 64,27% 30.688 5,07% 20.623 2.322


No hay comentarios:

Publicar un comentario